TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Dạy và học trong nhà trường 2 0
2 Sách giáo dục thư viện và trường học 9 58500
3 Văn học và tuổi trẻ 13 423000
4 SNV1 - 2026 14 542000
5 SNV2 - 2026 22 903000
6 Giáo Dục tiểu học 24 216000
7 Văn nghệ Hải Dương 28 297000
8 SNV4 - 2026 28 710000
9 SNV3 - 2026 30 870000
10 Sách nghiệp vụ 43 2758000
11 Chuyênđề giáo dục Tiểu học 45 371000
12 Thế giới trong ta 53 786000
13 Dạy và học ngày nay 69 1165000
14 SNV 4 - Mới 76 3387000
15 Tạp chí khoa học giáo dục 77 1352000
16 Tạp chí thiết bị giáo dục 79 1270000
17 SNV 3 - Mới 83 3476000
18 Sách tra cứu 92 3685000
19 SNV 5 - Mới 93 4419000
20 SGK 2 - Mới 94 1378800
21 Tạp chí giáo dục 100 1935000
22 SGK3 - 2026 101 1480930
23 SGK5 - 2026 116 1903600
24 SGK 1 - 2026 117 1706200
25 Sách pháp luật 123 6298000
26 SGK4 - 2026 129 2210700
27 Sách nghiệp vụ lớp 5 143 2508700
28 Thế giới mới 157 2009600
29 Sách Hồ Chí Minh 160 5491300
30 Sách nghiệp vụ lớp 3 161 2592400
31 Sách nghiệp vụ lớp 4 165 2407400
32 SGK 5 - Mới 167 3728000
33 Sách đạo đức 168 5594000
34 SGK 4 - Mới 184 3876000
35 Sách nghiệp vụ lớp 2 186 4346700
36 SGK 3 - Mới 204 2859257
37 Toán tuổi thơ 218 1688000
38 Sách giáo khoa lớp 3 238 1698700
39 Sách giáo khoa lớp 2 333 3406100
40 Sách giáo khoa lớp 4 340 2421900
41 Sách nghiệp vụ lớp 1 341 9393400
42 Sách giáo khoa lớp 5 463 3041000
43 Sách giáo khoa lớp 1 502 6102500
44 Sách thiếu nhi 778 13035400
45 Sách tham khảo 2838 58815100
 
TỔNG
9406
178617187